Super Junction Mosfet 650v

Super Junction Mosfet 650v

Rydym yn meistroli MOSFET cyffordd uwch-ffos ddwfn ac aml-EPI
technoleg, ac mae ganddo bortffolio cynhyrchion cynhwysfawr iawn. Super
mae manylebau cynnyrch MOSFET cyffordd yn cwmpasu 500V-1200V, 2A-99A.
Ni yw'r MOSFET uwch-gyffordd masgynhyrchu domestig cyntaf
gyda foltedd gwrthsefyll o dros 1000V, a meddu ar 600V / 16.5mΩ
cynhyrchion fel Rdson uwch-isel, a chyflwynodd adeiledig arloesol
pecyn inswleiddio, SOT-223-2L, PDFN8X8 a chynhyrchion pecyn eraill.

Disgrifiad

Super Junction MOSFET 650V (SJ MOSFET 650V) ‌ Yn arbennig o addas ar gyfer foltedd uchel

cymwysiadau megis chargers, addaswyr pŵer, cyflenwadau pŵer teledu, pŵer diwydiannol

cyflenwadau, ac ati Mae'r ddyfais wedi'i gynllunio gan ddefnyddio proses epitaxial multilayer arbennig ar gyfer

sefydlogrwydd a dibynadwyedd proses uwch, gan ddarparu colled isel, colled newid isel,

cydnawsedd EMI da, a'r gallu i addasu i dopolegau cylched gwahanol.
Mae nodweddion SJ MOSFET yn cynnwys:
Colled gwrth-ddiffodd isel a cholled switsio ‌ : Trwy optimeiddio'r strwythur mewnol, mae'r SJ MOSFET

yn cyflawni ymwrthedd is-off (Rdson) a thâl giât (Qg), a thrwy hynny leihau ar-off

colled colled a newid, a gwella sefydlogrwydd a pherfformiad y system.
‌Switsio Cyflymder Uchel a chydbwysedd EMI ‌ : Yn cynnwys sŵn switsio is (Trr) a switsio

cyflymder a chydbwysedd EMI ar gyfer cymwysiadau newid cyflymder uchel tra'n cynnal da

cydnawsedd electromagnetig.
Pecyn a nodweddion thermol :

Defnyddir pecyn TO-252/ITO-220AB fel arfer, sydd â nodweddion gwerth caloriffig da

ac mae'n addas ar gyfer senarios cais dwysedd pŵer uchel.
‌meysydd cais eang ‌ : oherwydd y manteision uchod, mae SJ MOSFET yn cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn

chargers, addaswyr pŵer, cyflenwadau pŵer teledu, cyflenwadau pŵer diwydiannol a meysydd eraill,

ond hefyd yn bodloni gofynion cais hanner pont neu dopolegau cylched pontydd amrywiol.


Rhan Rhif. Disgrifiad Pecyn VDS (V) RDS(on) (Ω) @VGS=10V(max.) ID(A) @TA=25 gradd PD(W) @TA=25 gradd VGS (V) VGS(th) (V) (Math.)
WMK07N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220 650 1.14 5 42 30 3
WML07N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220F 650 1.14 5 23 30 3
WMM07N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-263 650 1.14 5 42 30 3
WMN07N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-262 650 1.14 5 42 30 3
WMO07N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-252 650 1.14 5 42 30 3
WMP07N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-251 650 1.14 5 42 30 3
WMF07N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 SOT-223-2L 650 1.2 5 5 30 3.3
WMK08N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220 650 0.78 6 45 30 3
WML08N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220F 650 0.78 6 26 30 3
WMM08N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-263 650 0.78 6 45 30 3
WMN08N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-262 650 0.78 6 45 30 3
WMO08N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-252 650 0.78 6 45 30 3
WMP08N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-251 650 0.78 6 45 30 3
WMF08N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 SOT-223-2L 650 0.8 6 6 30 3
WMK10N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220 650 0.6 8 57 30 3
WML10N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220F 650 0.6 8 27 30 3
WMM10N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-263 650 0.6 8 57 30 3
WMN10N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-262 650 0.6 8 57 30 3
WMO10N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-252 650 0.6 8 57 30 3
WMP10N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-251 650 0.6 8 57 30 3
WMF10N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 SOT-223-2L 650 0.61 8 6.5 30 3
WMK14N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220 650 0.38 11 85 30 3
WML14N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220F 650 0.38 11 31 30 3
WMM14N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-263 650 0.38 11 85 30 3
WMN14N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-262 650 0.38 11 85 30 3
WMO14N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-252 650 0.38 11 85 30 3
WMP14N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-251 650 0.38 11 85 30 3
WMK15N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220 650 0.3 13 86 30 3
WML15N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220F 650 0.3 13 31 30 3
WMM15N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-263 650 0.3 13 86 30 3
WMN15N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-262 650 0.3 13 86 30 3
WMO15N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-252 650 0.3 13 86 30 3
WMP15N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-251 650 0.3 13 86 30 3
WMK26N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220 650 0.19 18 135 30 3
WML26N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220F 650 0.19 18 31 30 3
WMM26N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-263 650 0.19 18 135 30 3
WMN26N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-262 650 0.19 18 135 30 3
WMO26N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-252 650 0.19 18 135 30 3
WMP26N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-251 650 0.19 18 135 30 3
WMJ26N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-247 650 0.19 18 135 30 3
WMZ26N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 DFN8*8 650 0.205 18 135 30 3
WMK28N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220 650 0.16 23 160 30 3
WML28N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220F 650 0.16 23 31 30 3
WMM28N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-263 650 0.16 23 160 30 3
WMN28N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-262 650 0.16 23 160 30 3
WMJ28N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-247 650 0.16 23 160 30 3
WMK36N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220 650 0.097 36 277 30 3
WML36N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220F 650 0.097 36 34 30 3
WMM36N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-263 650 0.097 36 277 30 3
WMN36N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-262 650 0.097 36 277 30 3
WMJ36N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-247 650 0.097 36 277 30 3
WMZ36N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 DFN8*8 650 0.105 36 277 30 3.2
WMK53N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220 650 0.07 50 350 30 3
WML53N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220F 650 0.07 50 34 30 3
WMM53N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-263 650 0.07 50 350 30 3
WMN53N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-262 650 0.07 50 350 30 3
WMJ53N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-247 650 0.07 50 350 30 3
WMZ53N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 DFN8*8 650 0.07 50 350 30 3
WMJ80N65C4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-247 650 0.039 80 410 30 3.3
WML14N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-220F 650 0.43 11 31 30 3
WMK15N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-220 650 0.335 13 86 30 3.5
WML15N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-220F 650 0.335 13 31 30 3.5
WMM15N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-263 650 0.335 13 86 30 3.5
WMN15N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-262 650 0.335 13 86 30 3.5
WMO15N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-252 650 0.335 13 86 30 3.5
WMP15N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-251 650 0.335 13 86 30 3.5
WMK26N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-220 650 0.21 18 135 30 3.5
WML26N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-220F 650 0.21 18 31 30 3.5
WMM26N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-263 650 0.21 18 135 30 3.5
WMN26N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-262 650 0.21 18 135 30 3.5
WMO26N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-252 650 0.21 18 135 30 3.5
WMP26N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-251 650 0.21 18 135 30 3.5
WMJ26N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-247 650 0.21 18 135 30 3.5
WMK28N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-220 650 0.19 23 160 30 3.5
WML28N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-220F 650 0.19 23 31 30 3.5
WMM28N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-263 650 0.19 23 160 30 3.5
WMN28N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-262 650 0.19 23 160 30 3.5
WMJ28N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-247 650 0.19 23 160 30 3.5
WMK36N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-220 650 0.11 36 277 30 4
WML36N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-220F 650 0.11 36 34 30 4
WMM36N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-263 650 0.11 36 277 30 4
WMN36N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-262 650 0.11 36 277 30 4
WMJ36N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-247 650 0.11 36 277 30 4
WMK53N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-220 650 0.078 50 350 30 3
WML53N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-220F 650 0.078 50 34 30 3
WMP15N65C2 N-Sianel SJ-MOS C2 I-251 650 0.38 12 86 30 3.5
WMN15N65C2 N-Sianel SJ-MOS C2 I-262 650 0.38 12 86 30 3.5
WMM15N65C2 N-Sianel SJ-MOS C2 I-263 650 0.38 12 86 30 3.5
WMK15N65C2 N-Sianel SJ-MOS C2 I-220 650 0.38 12 86 30 3.5
WMM53N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-263 650 0.078 50 350 30 3
WMN53N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-262 650 0.078 50 350 30 3
WMJ53N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-247 650 0.078 50 350 30 3
WMZ53N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 DFN8*8 650 0.078 50 280 30 3
WMJ80N65F2 N-Sianel SJ-MOS F2 I-247 650 0.044 80 410 30 3.5
WMF05N65MM N-Sianel SJ-MOS EM SOT-223-2L 650 1.55 5.4 5 30 3.5
WMK08N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-220 650 0.93 5.5 46 30 3
WML08N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-220F 650 0.93 5.5 26 30 3
WMM08N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-263 650 0.93 5.5 46 30 3
WMN08N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-262 650 0.93 5.5 46 30 3
WMO08N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-252 650 0.93 5.5 46 30 3
WMP08N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-251 650 0.93 5.5 46 30 3
WMK10N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-220 650 0.6 8 63 30 3
WML10N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-220F 650 0.6 8 28 30 3
WMM10N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-263 650 0.6 8 63 30 3
WMN10N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-262 650 0.6 8 63 30 3
WMO10N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-252 650 0.6 8 63 30 3
WMP10N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-251 650 0.6 8 63 30 3
WMU10N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-220F NL 650 0.6 8 28 30 3
WMK13N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-220 650 0.39 11 85 30 3
WML13N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-220F 650 0.39 11 31 30 3
WMM13N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-263 650 0.39 11 85 30 3
WMN13N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-262 650 0.39 11 85 30 3
WMO13N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-252 650 0.39 11 85 30 3
WMP13N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-251 650 0.39 11 85 30 3
WMU13N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-220F NL 650 0.41 11 31 30 3
WMZ13N65EM N-Sianel SJ-MOS EM DFN8*8 650 0.39 11 85 30 3
WMB13N65EM N-Sianel SJ-MOS EM DFN5*6 650 0.4 11 31 30 3
WMK18N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-220 650 0.28 16 125 30 3
WML18N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-220F 650 0.28 16 34 30 3
WMM18N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-263 650 0.28 16 125 30 3
WMN18N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-262 650 0.28 16 125 30 3
WMO18N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-252 650 0.28 16 125 30 3
WMP18N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-251 650 0.28 16 125 30 3
WMB18N65EM N-Sianel SJ-MOS EM DFN5*6 650 0.3 16 125 30 3
WMK25N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-220 650 0.19 22 147 30 3
WML25N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-220F 650 0.19 22 34 30 3
WMM25N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-263 650 0.19 22 147 30 3
WMN25N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-262 650 0.19 22 147 30 3
WMJ25N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-247 650 0.19 22 147 30 3
WMK30N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-220 650 0.16 27 210 30 3
WML30N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-220F 650 0.16 27 34 30 3
WMM30N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-263 650 0.16 27 210 30 3
WMN30N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-262 650 0.16 27 210 30 3
WMJ30N65EM N-Sianel SJ-MOS EM I-247 650 0.16 27 210 30 3
WMO11N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-252 650 0.6 9 63 20 3.5
WML11N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-220F 650 0.6 9 28 20 3.5
WMK11N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-220 650 0.6 9 63 20 3.5
WMM11N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-263 650 0.6 9 63 20 3.5
WMN11N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-262 650 0.6 9 63 20 3.5
WMP11N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-251 650 0.6 9 63 20 3.5
WMO16N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-252 650 0.35 14 86 20 3.5
WML16N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-220F 650 0.35 14 31 20 3.5
WMK16N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-220 650 0.35 14 86 20 3.5
WMM16N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-263 650 0.35 14 86 20 3.5
WMN16N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-262 650 0.35 14 86 20 3.5
WMP16N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-251 650 0.35 14 86 20 3.5
WML26N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-220F 650 0.198 20 34 20 3.5
WMK26N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-220 650 0.198 20 147 20 3.5
WMM26N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-263 650 0.198 20 147 20 3.5
WMN26N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-262 650 0.198 20 147 20 3.5
WMJ26N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-247 650 0.198 20 147 20 3.5
WMJ90N65SR N-Sianel SJ-MOS SR I-247 650 0.033 99 460 30 3.5
WML15N65C2 N-Sianel SJ-MOS C2 I-220F 650 0.38 12 31 30 3.5
WMO15N65C2 N-Sianel SJ-MOS C2 I-252 650 0.38 12 86 30 3.5
WMF04N65PC4 N-Sianel SJ-MOS C4 SOT-223-2l 650 2.8 2.8 3.5 20 3
WML04N65PC4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220FT 650 2.8 2.8 18 20 3
WMO04N65PC4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-252 650 2.8 2.8 30 20 3
WMF07N65PC4 N-Sianel SJ-MOS C4 SOT{0}} 650 1.38 4 4 20 3
WMO07N65PC4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-252 650 1.38 4 35 20 3
WML07N65PC4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-252 650 1.38 4 20 20 3
WMF08N65PC4 N-Sianel SJ-MOS C4 SOT{0}} 650 0.91 5 5 20 3
WMLN08N65PC4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220FT 650 0.91 5 21 20 3
WML08N65PC4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220F 650 0.91 5 21 20 3
WMO08N65PC4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-252 650 0.91 5 38 20 3
WML09N65PC4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-220F 650 0.83 5..5 23 20 3
WMF10N65PC4 N-Sianel SJ-MOS C4 SOT{0}} 650 0.6 8 6.5 30 3
WMO09N65PC4 N-Sianel SJ-MOS C4 I-252 650 0.83 5.5 42 20 3

Y canlynol yw "WMM07N65C4, WML07N65C4, WMO07N65C4, WMN07N65C4, WMP07N65C4,

Cyflwyniad cynnyrch WMK07N65C4", paramedrau model eraill, croeso i chi gysylltu â ni.


36020240831142424556

36020240831142746739

36020240831142818731

36020240831142840802

36020240831142906303

36020240831142935420

36020240831143000938

36020240831143023309

36020240831143056468

36020240831143124943

36020240831143140126

36020240831143209308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagiau poblogaidd: cyffordd super mosfet 650v, Tsieina super cyffordd mosfet 650v gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Fe allech Chi Hoffi Hefyd

Bagiau Siopa