Transistor

Transistor

Mae datblygu a chymhwyso transistorau wedi chwarae
rôl hanfodol yn natblygiad technoleg electronig fodern.
Mewn technoleg gyfrifiadurol, er enghraifft, mae transistorau wedi arfer
adeiladu cylchedau rhesymeg sy'n cyflawni swyddogaethau cyfrifiadurol amrywiol.
Yn ogystal, defnyddir transistorau hefyd mewn cyfathrebu radio,
offer cartref a meysydd eraill, sydd wedi fawr
hyrwyddo datblygiad a chynnydd technoleg gwybodaeth.
Nid yn unig y newidiodd dyfais a chymhwysiad y transistor
ffordd o fyw pobl, ond hefyd yn darparu cefnogaeth dechnegol gref
ar gyfer diwydiant, milwrol, ymchwil wyddonol a meysydd eraill.

Disgrifiad

Mae'r Transistor yn un o gydrannau sylfaenol lled-ddargludyddion, wedi

yr effaith ymhelaethu ar hyn o bryd, a dyma'r elfen graidd o electronig

cylchedau. Mae'r transistor i wneud dwy gyffordd PN sy'n agos at bob un

arall ar swbstrad lled-ddargludyddion. Mae'r ddwy gyffordd PN yn rhannu'r

lled-ddargludydd cyfan yn dair rhan, y rhan ganol yw'r ardal sylfaen,

y ddwy ochr yw'r ardal allyriadau a'r ardal casglwr, a'r

trefniant yw PNP Ac NPN.

 

Rhan Rhif. Pecyn Math PC(W) IC(A) BVCBO(V) BVCEO(V) BVEBO(V) Hfe(Min.) Hfe (Uchafswm) Hfe(cyflwr) VCE(Sad)(V) VCE(Sad)(Amod)
WT2222A SOT{0}} NPN 0.3 0.6 75 40 6 200 300 1mA / 5V 0.3 150mA / 15mA
WT2712 SOT{0}} NPN 0.15 0.15 60 50 5 200 400 2mA / 6V 0.25 100mA /10mA
WT3904 SOT{0}} NPN 0.235 0.2 60 40 6 100 300 10mA / 1V 0.3 50mA / 5mA
WT5551 SOT{0}} NPN 0.3 0.6 180 160 6 100 200 1mA / 5V 0.15 10mA / 1mA
WT8050 SOT{0}} NPN 0.3 0.8 40 25 5 200 350 50mA / 1V 0.6 500mA / 50mA
WT9013 SOT{0}} NPN 0.3 0.5 40 25 5 200 350 1mA / 5V 0.6 500mA / 50mA
WT9014 SOT{0}} NPN 0.2 0.1 50 45 5 200 450 1mA / 5V 0.3 100mA / 5mA
WT817 SOT{0}} NPN 0.25 0.5 50 45 5 160 400 100mA / 1V 0.7 500mA / 50mA
WT846B SOT{0}} NPN 0.2 0.1 80 65 6 200 450 2mA / 5V 0.5 100mA / 5mA
WT847B SOT{0}} NPN 0.2 0.1 50 45 6 200 450 2mA / 5V 0.5 100mA / 5mA
WTS8050 SOT{0}} NPN 0.3 1.5 40 25 5 200 350 100mA / 1V 0.5 800mA / 80mA
WT4401 SOT{0}} NPN 0.3 0.6 40 60 6 100 300 150mA / 1V 0.4 150mA / 15mA
WT2907A SOT{0}} PNP 0.25 -0.6 -60 -60 -5 100 300 1mA / 5V -0.4 150mA / 15mA
WT3906 SOT{0}} PNP 0.2 -0.2 -40 -40 -5 100 300 1mA / 5V -0.3 50mA / 5mA
WT5401 SOT{0}} PNP 0.3 -0.6 -160 -150 -5 100 300 1mA / 5V -0.2 10mA / 1mA
WT8550 SOT{0}} PNP 0.3 -0.8 -40 -25 -5 160 320 50mA / 1V -0.6 500mA / 50mA
WT9012 SOT{0}} PNP 0.3 -0.5 -40 -25 -5 200 350 1mA / 5V -0.6 500mA / 50mA
WT807 SOT{0}} PNP 0.3 -0.5 -50 -45 -5 160 400 100mA / 1V -0.7 500mA / 50mA
WT807C SOT{0}} PNP 0.3 -0.5 -50 -45 -5 250 600 100mA / 1V -0.7 500mA / 50mA
WT856B SOT{0}} PNP 0.2 -0.1 -80 -65 -5 220 475 2mA / 5V -0.5 100mA / 5mA
WT857B SOT{0}} PNP 0.2 -0.1 -50 -45 -5 220 475 2mA / 5V -0.5 100mA / 5mA
WT858B SOT{0}} PNP 0.2 -0.1 -30 -30 -5 220 475 2mA / 5V -0.5 100mA / 5mA
WTS8550 SOT{0}} PNP 0.3 -1.5 -40 -25 -5 200 350 100mA / 1V -0.5 800mA / 80mA
WT4403 SOT{0}} PNP 0.3 -0.6 -40 -40 -5 100 300 150mA / 2V -0.4 150mA / 15mA
WT847BW SOT{0}} NPN 0.2 0.1 50 45 6 200 450 2mA / 5V 0.6 100mA / 5mA
WT817G SOT{0}} NPN 0.25 0.5 50 45 5 160 400 100mA / 1V 1.2 500mA / 50mA
WT3904DW SOT{0}} NPN deuol 0.2 0.2 60 40 5 100 300 10mA / 1V 0.3 50mA / 5mA
WT3906DW SOT{0}} PNP deuol 0.2 -0.2 -40 -40 -5 100 300 10mA / 1V -0.4 50mA / 5mA
WT3946DW SOT{0}} NPN 0.2 0.2 60 40 5 100 300 10mA / 1V 0.3 50mA / 5mA
WT3946DW SOT{0}} PNP 0.2 -0.2 -40 -40 -5 100 300 10mA / 1V -0.4 50mA / 5mA
WT3904T SOT{0}} NPN 0.15 0.2 60 40 6 100 300 10mA / 1V 0.3 50mA / 5mA
WT2222AT SOT{0}} NPN 0.15 0.6 75 40 6 100 300 150mA / 10V 0.3 150mA / 15mA
WT3906T SOT{0}} PNP 0.15 -0.2 -40 -40 -5 100 300 10mA / 1V -0.4 50mA / 5mA
WT3904H SOT{0}} NPN 0.1 0.2 60 40 6 100 300 10mA / 1V 0.3 50mA / 5mA
WT3906H SOT{0}} PNP 0.1 -0.2 -40 -40 -5 100 300 10mA / 1V -0.3 50mA / 5mA
WT5551N SOT{0}} NPN 1 0.6 180 160 6 80 250 10mA / 5V 0.2 50mA / 5mA
WT955 SOT{0}} PNP 3 -4 -180 -140 -6 100 300 1A / 5V -0.15 1A / 100mA
WT772 SOT{0}} PNP 0.5 -3 -40 -30 -6 200 400 1A / 2V -0.45 2A /200mA
WT5401J SOT{0}} PNP 0.5 -0.5 -160 -150 -5 60 300 10mA / 5V -0.2 10mA / 1mA
WT3904F DFN1006-3L NPN 0.1 0.2 60 40 6 100 300 10mA / 1V 0.3 50mA / 5mA
WT3906F DFN1006-3L PNP 0.1 -0.2 -40 -40 -5 100 300 10mA / 1V -0.25 10mA / 1mA
WT491 SOT{0}} NPN 0.5 1 80 60 7 100 300 500mA / 5V 0.3 1A / 100mA
WTA56 SOT{0}} PNP 0.31 -0.5 -80 -80 -4 100 400 10mA / 1V -0.25 100mA / 10mA
WTA06 SOT{0}} NPN 0.31 0.5 80 80 4 100 400 10mA / 1V 0.25 100mA / 10mA
WT2222AH SOT{0}} NPN 0.3 0.6 75 40 6 200 300 1mA / 5V 0.3 150mA / 15mA
WT9110 SOT{0}} PNP 0.5 -1 -100 -80 -5 100 250 150mA / 2V -0.5 500mA / 50mA
WT8110 SOT{0}} NPN 0.5 1 100 80 5 100 250 150mA / 2V 0.5 500mA / 50mA
WT5551DW SOT{0}} NPN deuol 0.3 0.6 180 160 6 100 200 1mA / 5V 0.15 10mA / 1mA
WT5401DW SOT{0}} PNP deuol 0.3 -0.6 -160 -150 -5 100 300 1mA / 5V -0.2 10mA / 1mA
WT3904G SOT{0}} NPN 0.3 0.2 60 40 6 100 300 10mA / 1V 0.3 50mA / 5mA

         

Mae'r canlynol yn fanylion cynnyrch WT2712, paramedrau model eraill, croeso i chi gysylltu â ni.


36020240831171632891

36020240831171653298

36020240831171707732

 

 

Tagiau poblogaidd: transistor, Tsieina transistor gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Pâr o:na
Nesaf:na

Fe allech Chi Hoffi Hefyd

Bagiau Siopa